الرئيسية · السوق بالأرقام · مستقل
منصة مستقل بالأرقام: المشاريع والميزانيات والمنافسة
أكبر منصة عربية للمشاريع. تفاصيل العميل (معدل التوظيف وتاريخ التسجيل) وقائمة العروض علنية. الأرقام من المشاريع المنشورة علناً على مستقل منذ بدأنا رصدها في 8 أكتوبر 2026.
106من 463 مشروعاً في 4 أياممشروعاً يومياً
$100من 488 مشروعاًوسيط الحد الأعلى للميزانية
12من 139 مشروعاًوسيط العروض (بعد 3 أيام)
6 دمن 368 مشروعاًأول عرض يصل بعد
بيانات غير كافية0 سجل، الحد الأدنى 30وظّف فيها العميل (بعد 7 أيام)
الميزانيات (حد أعلى، دولار)
| $0–$50 | 152 (31%) | |
| $50–$100 | 103 (21%) | |
| $100–$250 | 135 (28%) | |
| $250–$500 | 59 (12%) | |
| $500–$1000 | 20 (4%) | |
| أكثر من $1000 | 19 (4%) |
التصنيفات
| تصميم، فيديو وصوتيات | 125 (26%) | |
| برمجة، تطوير المواقع والتطبيقات | 114 (23%) | |
| تسويق إلكتروني ومبيعات | 88 (18%) | |
| أعمال وخدمات استشارية | 37 (8%) | |
| هندسة، عمارة وتصميم داخلي | 37 (8%) | |
| كتابة، تحرير، ترجمة ولغات | 32 (7%) | |
| دعم، مساعدة وإدخال بيانات | 23 (5%) | |
| تدريب وتعليم عن بعد | 21 (4%) | |
| ذكاء اصطناعي وتعلم الآلة | 9 (2%) |
المهارات المطلوبة
| التصميم الإبداعي | 115 (24%) | |
| تصميم جرافيك | 76 (16%) | |
| الفكرة التصميمية | 75 (15%) | |
| التسويق الإلكتروني | 68 (14%) | |
| إدارة التسويق | 65 (13%) | |
| فوتوشوب | 62 (13%) | |
| تطوير البرمجيات | 57 (12%) | |
| برمجة مواقع | 56 (11%) | |
| التسويق عبر الإنترنت | 54 (11%) | |
| برمجة | 53 (11%) | |
| التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي | 50 (10%) | |
| إنتاج الفيديو | 49 (10%) | |
| تصميم شعار | 48 (10%) | |
| مونتاج فيديو | 47 (10%) | |
| هندسة البرمجيات | 47 (10%) |
تصلك المشاريع المطابقة لمهاراتك من كل هذه المنصات فور نشرها.
أنشئ تنبيهكمجاناً، ببريدك فقط.
أحدث مشاريع مستقل
العناوين تقود إلى المشروع على منصته الأصلية. العروض: آخر عدد رصدناه.
أسئلة شائعة
كم مشروعاً يُنشر على مستقل يومياً؟
حوالي 106 مشروعاً يومياً في الفترة التي رصدناها (4 أيام).
ما الميزانية المعتادة لمشاريع مستقل؟
وسيط الحد الأعلى للميزانية $100 (من 488 مشروعاً بميزانية معلنة).
كم عرضاً يتلقى المشروع على مستقل؟
وسيط العروض 12 عرضاً للمشروع بعد 3 أيام من نشره (من 139 مشروعاً).